Performance GA Others
| Parking Stand | Fibag | Labag |
|---|---|---|
| NB: 10 menit WB: 15 menit | NB: 20 menit WB: 30 menit | |
| Remote Parking | NB: 15 menit WB: 20 menit | NB: 25 menit WB: 35 menit |
| Keterangan | Deskripsi |
|---|---|
| Open Check-in | • 120 Minute before STD untuk penerbangan domestik • 180 Minute before STD untuk penerbangan internasional • 240 menit before STD untuk penerbangan Timur Tengah |
| Close Check-in | • 30 Minute before STD untuk penerbangan domestik (Menyesuaikan kondisi airport) • 45 Minute before STD untuk penerbangan internasional • 60 menit before STD untuk penerbangan Timur Tengah |
| Open Gate | • Pre-boarding announcement WB: 40-35 min before ETD (minimal ground time 60 menit) • Pre-Boarding Annoucement NB: 35-30 min before ETD (minimal ground time 60 menit) • Boarding Annoucement WB: 30-20 min before STD • Boarding Annoucement NB: 30-20 min before STD • Final Boarding Annoucement WB: 15-10 min before STD • Final Boarding Annoucement NB: 15-10 min before STD |
| Cabin Cleaning | • B737 : 15 minute • A330 : 20 minute • B777 : 25 minute • Khusus Middle East (MEA): 40 minute |
| OTP | • Passenger & Baggage Handling: ≤ 0.55% • Cargo & Mail: ≤ 0.01% • Ramp Handling: ≤ 0.10% |
| Target & Waktu | • Dokumen penerbangan diberikan dalam (10 menit sebelum ETD) • Mashaler, Wing Man, dan Security harus harus sudah siap di parkir pesawat (5 menit sebelum ETA) • GSE beserta operator, petugas ramp, load master, porter, dan cleaning service sudah siap di stand parkir pesawat (5 menit sebelum ETA/10 menit sebelum STD (khusus ATT)) • Perusahaan penanganan mengatur koordinasi kepada petugas terkait dan dan siap di stand parkir (5 menit sebelum ETA) • Waktu tunggu maksimal penanganan wheelchair (pree book) (5 menit) • Kebutugan wheelchair on the spot (15 menit) • Waktu proses di counter check in business class/pemegang garuda miles (≤ 3 menit) • Waktu proses melayani pada economy class (3 menit untuk inter & 2 menit untuk dom) • Waktu tunggu maksimal antrian tiap penumpang di premium check in (5 menit) • Waktu tunggu maksimal antrian penumpang di general check in (10 menit) • Waktu mengantri pada transfer desk business class/sky priority (tidak lebih dari 5 menit) • Waktu mengantri pada transfer desk economy class (tidak lebih dari 10 menit) • Jumlah keakurasian travel document (1000 dari 1000) • Checked baggage harus dimasukan ke dalam pesawat paling lambat (5 menit sblm STD) • Porter standby saat penerimaan bagasi (5 menit sblm bagasi pertama datang) • Segala dokumen bagasi terkait dari area makeup bagasi (15 menit sblm ETD (NB) & 20 menit sblm ETD (WB)) • Semua dokumen yang berhubungan dengan bagasi untuk diterima oleh loading master (7 menit di shipside sblm STD) • Pengisian bahan bakar untuk NB & WB (20 menit sblm STD) • Dokumen pengisian bahan bakar diberikan (10 menit sblm ETD) • Disembarkasi penumpang dimulai dalam waktu (3 menit setelah ATA) • Semua pintu pesawat ditutup (5 menit sblm ETD) • Mempersiapkan dan menyediakan dokumen meteorologi (3 jam sblm ETD) • Mempersiapkan dan menyediakan load info flight ke flight dispatcher (3 jam sblm ETD) • Mempersiapkan dan menyediakan load info flight ke flight dispatcher (paling lambat 90 menit sblm ETD) |
