Performance CA CGK
| Parking Stand | Fibag | Labag |
|---|---|---|
| Air Bridge parking | NB: 15 minutes after ATA WB: 15 minutes after ATA | NB: 40 minutes after ATA WB: 40 minutes after ATA |
| Remote bay | NB: 20 minutes after ATA WB: 20 minutes after ATA | NB: 45 minutes after ATA WB: 45 minutes after ATA |
| Keterangan | Deskripsi |
|---|---|
| Open Check-in | 3 hours prior to STD |
| Close Check-in | 30 minutes to STD |
| Open Gate | 90 minutes prior to STD |
| Cabin Cleaning | Cleaning shall be completed 40 minutes prior to STD |
| OTP | Toleransi Delay Contributor SHD: • Passenger & Baggage Handling : ≤ 2% • Cargo & Mail : ≤ 2% • Ramp Handling : ≤ 2% • Komplain terkait skills, knowledge and attitude frontliner perusaahan : ≤30 komplain/bulan • Target pencapaian SLA adalah 97% dari detail diatas |
| Target & Waktu | • Loadsheet di serahkan ke PIC (≤ 15 minutes to STD) • Dokumen Penerbangan diberikan dalam waktu (10 minutes prior to ETD) • Marshaler, Wingman, Security harus siap di stand parkir pesawat (65 minutes to ETD) • GSE beserta operator, petugas Ramp, Load Master, porter & Cleaning service harus di stand parkir pesawat (60 minutes to ETD) • Waktu tunggu max wheelchair (15 minutes to ETA) • Waktu tunggu wheelchair on the spot (90 minutes to ETD) • Waktu proses di counter Check-in First Class (5 minutes) • Waktu proses untuk melayani penumpang Golden Club Class (8 minutes) • Waktu proses untuk melayani penumpang Economy Class (15 minutes) • Tidak terdapat kesalahan check-in per 1000 penumpang terkait dengan passanger, baggage & document profilling, serta handling (1/10.000 PAX) • Tidak terdapat kesalahan untuk kategori lainnya (at +5 minutes from ATA) • Waktu proses untuk melayani transaksi pembayaran kelebihan bagasi (more than 15 minutes) • Checked baggage harus dimasukan ke dalam pesawat (at +2 hours from ATA) • Toleransi maksismum mishandling bagasi (2% per month with 50% of total CA payment to passenger/ case) • Pengisian Bahan Bakar diselesaikan dalam (5 minutes prior to STD) • Dokumen pengisian bahan bakar dapat diberikan dalam (at +5 minutes from ATA) • Disembarkasi penumpang untuk dimulai dalam waktu (at -48 hours to STD) • Ketersediaan transportasi penumpang (at -24 hours to STD) • Semua pintu pesawat agar ditutup (5 minutes prior to ETD) • Saat terjadi irregularity GSE, GSE pengganti siap digunakan kurang dari (at -60 minutes to ETA) • Kargo terakhir siap di area parkir pesawat (STA – 15 minutes) • Kargo terakhir diserahkan ke gudang (ATA +75 minutes) |
